Scratch 1-2

CUMUL P1 P2
TOP 1771 931 840
PIERRE Christian  1770 931 839
CLEMENCEAU Anthony  1768 930 838
VENNIN Eric  1763 925 838
DELAFONTAINE Benoit  1762 927 835
DELARUELLE Aurélien  1762 930 832
LACHAUD Jean-François  1762 931 831
LE FUR Dominique  1762 929 833
TREIBER Marc  1761 931 830
CHINCHOLLE Thierry  1760 931 829
DELAFONTAINE Hugo  1753 927 826
LEVY Florian  1752 922 830
RUCHE Philippe  1751 930 821
MASBOU Claude  1750 925 825
FONTAS Fabien  1745 919 826
CLERICI Alexandre  1744 921 823
MARTIN Christian  1742 924 818
LOUBIERE Laurent  1741 920 821
ROMANENS Jérôme  1741 925 816
SANTI ROMAIN  1741 917 824
PASQUINET Eric  1740 927 813
GRELLET Nicolas  1739 904 835
LECUT Guillaume  1739 902 837
LEJEUNE Michel  1735 931 804
HOUDART Jean-Michel  1734 911 823
BOSSE Jean-Claude  1731 928 803
DEMAY Jean-François  1731 922 809
BOVET David  1727 896 831
DIVES Jean-Luc  1723 884 839
DE BRUYNE GUY  1715 887 828
FRAITEUR Paul  1714 885 829
ARANHA Thierry  1708 896 812
BURY Françoise  1707 893 814
RENNESSON Alexis  1707 925 782
DAMRY Hughes  1706 899 807
EGGERMONT Louis  1705 911 794
BAUMANN Alain  1702 906 796
THOMAS Luc  1699 926 773
SYLLA MACTAR  1698 928 770
DAUVILLIERS Laurent  1696 892 804
MUES Thierry  1695 871 824
AUBERT Nicolas  1690 901 789
EVRARD Francis  1683 909 774
ZAMBON Jean-Marc  1678 849 829
FRANCART Olivier  1673 916 757
CONSTANT Albert  1666 884 782
RIVALAN Emmanuel  1661 859 802
REISCH Pascal  1656 908 748
JEFFREDO Claudie  1649 885 764
SANTI HOUDART Sabine  1639 880 759
GRELLET Bernard  1635 857 778
BLAVIER Marc  1627 848 779
ROSSIRE Patrick  1621 877 744
GOTFRYD René  1603 865 738
RACETTE STEPHANIE  1575 835 740
VALITON Nathanaël  1573 796 777
VIVERET Bernard  1566 831 735
LEQUENNE Laurent  1563 826 737
HENIN Jean-Luc  1506 755 751
TREIBER Christèle  1339 702 637
VAN DEN BORREN Cédric  925 925  
TRICNAUX André  888 888  
LAUPENIE Thierry  868 868  
NAGODE Eric  850 850  
TURPIN Jean-Pierre  836   836
BOSSE Olivier  802   802
HENRIOT Sylvianne  772 772  
LACHKAR Jacques  728   728
FREDON Laurent  702   702
HOWALD Michel  646   646